咨詢熱線
1870211025
Q Q:2881780377
電話:18721096061
13817480257
13774414873
13636483643
1、管廊電力監控系統(10/0.4kV地面變電所)
2、管廊設備監控系統(0.4kV動力箱/動力柜)
3、消防設備電源監控系統(管廊地下部分)
4、電氣火災監控系統(管廊地下部分)
注:地下管廊使用的動力箱/柜符合管廊相關標準,防護等級達IP65
管廊電力監控系統(10/0.4kV地面變電所、0.4kV動力箱/動力柜、)
消防設備電源監控系統(管廊地下部分)
電氣火災監控系統(管廊地下部分)
地下管廊使用的動力箱
地下管廊使用的動力箱/柜符合管廊相關標準,防護等級達IP65
應用場合 | 型號 | 功 能 | |
10kV | 進/饋線 | AM4-I | 三段式過流保護、兩段式零序過流保護、反時限過流保護、負序過流、過負荷保護(告警、跳閘)、控故障告警、PT斷線告警、三相一次重合閘、后加速過流、FC閉鎖、非電量保護(告警、跳閘)、過電壓保護、低電壓保護;斷路器遙控分/合閘操作;故障錄波 |
PT監測 | AM4-U1 | 過電壓告警、零序過壓告警、PT斷線告警、低電壓告警;4路交流電壓通道;故障錄波 | |
AM4-U2 | I段/II段過電壓告警、I段/II段零序過壓告警、I段/II段PT斷線告警、I段/II段低電壓告警;8路交流電壓通道;故障錄波 | ||
智能操控、節點測溫 | ASD320-Pn | 一次回路動態模擬圖、彈簧儲能指示、高壓帶電顯示及閉鎖、驗電、核相、自動溫濕度控制及顯示(標配一路強制加熱)、遠方/就地旋鈕、分合閘旋鈕、儲能旋鈕、人體感應、柜內照明控制、RS485接口、高壓柜內電氣接點無線測溫 | |
電參量測量 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序電流In,四象限電能,實時及最大需量,本月和上月極值,電流、電壓不平衡度,負載電流柱狀圖顯示,66種報警類型及外部事件(SOE)各16條事件記錄,支持SD卡擴展記錄,2-63次諧波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD顯示 | |
0.4kV | 進線 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序電流In,四象限電能,實時及最大需量,本月和上月極值,電流、電壓不平衡度,負載電流柱狀圖顯示,66種報警類型及外部事件(SOE)各16條事件記錄,支持SD卡擴展記錄,2-63次諧波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD顯示 |
ASJ10-LD1A | 1路A型剩余電流測量;30%,50%,70%,TRIP棒狀LED指示;十種額定剩余動作電流可設定;十種極限不驅動時間可設定;互感器斷線報警指示;兩組繼電器輸出(一組常開,一組轉換,均可設定);具有就地,遠程“測試”、“復位”功能; | ||
無功補償 | ARC | 測量I、U、Hz、cosΦ,具備過電壓保護、欠流鎖定、電網諧波過大保護功能,可控制電容器的投切,RS485/Modbus協議 | |
APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序電流In,四象限電能,實時及最大需量,本月和上月極值,電流、電壓不平衡度,負載電流柱狀圖顯示,66種報警類型及外部事件(SOE)各16條事件記錄,支持SD卡擴展記錄,2-63次諧波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD顯示 | ||
有源濾波 | ANAPF | ANAPF系列有源電力濾波器并聯在含諧波負載的低壓配電系統中,能夠對動態變化的諧波電流進行快速實時的跟蹤和補償。 | |
出線 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序電流In,四象限電能,實時及最大需量,本月和上月極值,電流、電壓不平衡度,負載電流柱狀圖顯示,66種報警類型及外部事件(SOE)各16條事件記錄,支持SD卡擴展記錄,2-63次諧波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD顯示 | |
ANHPD300 | 對用電設備產生的隨機高次諧波、脈沖尖峰、電涌等具有抑制和吸收作用,能有效濾除電壓尖峰雜波、矯正畸變的電壓波形,對諧波噪聲進行消化和吸收,防止保護裝置誤跳閘,保證用電設備正常運行。 | ||
ASJ10-LD1A | 1路A型剩余電流測量;30%,50%,70%,TRIP棒狀LED指示;十種額定剩余動作電流可設定;十種極限不驅動時間可設定;互感器斷線報警指示;兩組繼電器輸出(一組常開,一組轉換,均可設定);具有就地,遠程“測試”、“復位”功能; | ||
溫度檢測 | 變壓器溫度檢測 | ARTM-8 | 8路溫度巡檢,熱電阻信號輸入,RS485接口,2路繼電器輸出 |
無線測溫 | ARTM100 | 可以嵌入式安裝在高壓柜、低壓抽屜柜內,每臺裝置可以接收240個傳感器的數據,可與ATE100、ATE200、ATE300三種傳感器選配使用。裝置帶有一路485接口、可選配一路以太網口,可將采集到的溫度數據上傳到監控中心。 | |
ATC200 | 一款帶有一路485接口的溫度收發器,可同時接收12個ATE200傳感器發射的數據并將采集到的數據上傳到監控中心。 | ||
ATE200 | 表帶式固定,測溫范圍0-125℃,測量精度±2℃,傳輸距離空曠10米 | ||
配套附件 | AKH-0.66 | 測量型互感器,采集交流電流信號 | |
AKH-0.66L | 剩余電流互感器,采集剩余電流信號。 | ||
網關 | Anet-2E5S | 5個RS485串口 2kV隔離, 2個以太網接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通訊協議設備的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、建筑能耗數據、電力需求側等上傳、支持多中心不同數據服務要求,支持網關透傳協議;裝置電源:220V AC/DC | |
Anet-4E10 | 10個RS485串口 2kV隔離,4個以太網接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、DNP、CDT、CJ/T188、DL/T645等通訊協議設備的接入、支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、CDT、建筑能耗數據、電力需求側等上傳、支持多中心不同數據服務要求,裝置電源:220V AC/DC | ||
電力監控系統 | Acrel-2000 | 數據的實時采集、數字通信、遠程操作與程序控制、保護定值管理、事件記錄與告警、故障分析、各類報表及設備維護信息管理 |
滬公網安備 31011402009111號